Produkttyp | Futteröl |
gesetzliche Deklaration | |
---|---|
Futtermittelunternehmer | younikat GmbH, Am Weißbach 66, 82396 Pähl, Tel.: 089/693147799, E-Mail: [email protected] |
Futterart | Ergänzungsfuttermittel |
Zusammensetzung | Hanföl 60%, Leinöl 20%, Algenöl 20%. |
Analytische Bestandteile | Fett >90%, gesättige Fettsäuren 12,6%, einfach ungesättigte Fettsäuren 9,0%, mehrfach ungesättige Fettsäuren 78,1%, Kohlenhydrate <0,3%, davon Zucker 0%, Eiweiß <0,3%., 880 kcal/ 3,68 MJ umsetzbare Energie pro 100g Futter. |
Zusatzstoffe | keine |
Fütterungsempfehlung | Tagesmenge in Gramm (Näherungswerte; abzustimmen auf individuellen Lebensumstände wie Auslauf, Rasse, Aktivität, Jahreszeit und Stoffwechsel). Gewicht Hund pro Tag 02 kg – 05 kg 1/3 – 1/2 Teelöffel pro Tag 05 kg – 10 kg 1/2 – 1 Teelöffel pro Tag 10 kg – 15 kg 1 – 1 1/2 Teelöffel pro Tag 15 kg – 20 kg 1/2 Esslöffel pro Tag 20 kg – 30 kg 1/2 – 1 Esslöffel pro Tag 30 kg – 40 kg 1 Esslöffel pro Tag 40 kg – 50 kg 1 – 1 1/3 Esslöffel pro Tag 50 kg – 60 kg 1 1/3 Esslöffel pro Tag 60 kg – 70 kg 1 1/3 – 1 1/2 Esslöffel pro Tag 70 kg – 80 kg 1 1/2 – 2 Esslöffel pro Tag, Bitte lesen Sie die Produktbeschreibung! |
Menge | |
Menge in ml | 250 ml |
Ausstattung & Eigenschaften | |
Zusatzinformation | vegan |
Schreibe die erste Bewertung für „VEGDOG Vish Oil 250ml, Futteröl, Tiergesundheit“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Tiergesundheit
Angebot!
Angebot!
Tiergesundheit
Angebot!
Tiergesundheit
Angebot!
Tiergesundheit
Angebot!
Tiergesundheit
Angebot!
Tiergesundheit
Tetra TetraMedica GoldOomed 100ml, Wurmkur, Tierparasiten-Abwehr, Tierarzneimittel, Tiergesundheit
Angebot!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.