Produkttyp | Pferdefutterzusatz |
Verpackungsart | Dose |
gesetzliche Deklaration | |
---|---|
Futterart | Ergänzungsfutter |
Zusammensetzung | Hefeerzeugnisse [1] Maiskeime 9 % Kräuter Fenchel Anis Pfefferminze Koriander Ackerschachtelhalm Rosmarin Thymian Brennnesselblätter Echte Kamille Malz [2] Rübenfaser Ölkuchenmischung Leinsamen Sonnenblumenkerne Kollagenhydrolysat [3] Neuseeländische Grünlippmuschel Reiskleie Calciumcarbonat [4] Ölsaatenmischung [5] Leinöl Sonnenblumenöl Obstfasern Apfel Traube Knoblauch Salz Palatinose Seealgenmehl Glucosamin HCL [6] Karotte Methylsulfonylmethan (MSM) Magnesiumfumarat Magnesiumsulfat Dicalciumphosphat Ingwer Chondroitinsulfat Futterkohle [6] Essig Zichorien-Inulin Hyaluronsäure |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 19 % Rohfett 11 % Rohfaser 7 % Rohöle und -fette 0 % Rohasche 13,5 % Calcium 1,5 % Phosphor 0,6 % Magnesium 0,3 % Natrium 0,9 % Lysin 1,1 % Methionin 1,6 % SAS (Methionin + Cystein) 1,8 % |
Zusatzstoffe | Inhaltsstoffe pro 1 kg Neuseeländische Grünlippmuschel 56.000 mg Glucosamin 9.000 mg Methylsulfonylmethan (MSM) 4.500 mg Chondroitinsulfat 3.000 mg Hyaluronsäure 500 mg, Inhaltsstoffe pro 1 kg Vitamin A (3a672a) 69.000 IE Vitamin D3 (3a671) 7.700 IE Vitamin E (3a700) 5.100 mg Vitamin C 3a300 1.800 mg Vitamin B1 (3a821) 70 mg Vitamin B2 3a825i 100 mg Vitamin B6 3a831 50 mg Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 160 µg Biotin (3a880) 770 µg Calcium-D-Pantothenat (3a841) 77 mg Cholinchlorid 3a890 1.500 mg Niacin 3a314 und Niacinamid 3a315 150 mg Folsäure 3a316 20 mg eisen als eisen-ii-sulfat-monohydrat (3b103) und eisen-ii-glycinchelat-hydrat (3b108) 250 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat 3b605, Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 und Zinkoxid 3b603 970 mg Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat, Glycin-Manganchelat-hydrat und Mangan-II-oxid 800 mg kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405), kupfer-ii-glycinchelat-hydrat (fest) (3b413) und kupfer-ii-oxid (3b404) 260 mg Cobalt als Cobalt-II-carbonat 3b302 3 mg Selen als Natriumselenit (3b801) 2 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) 3,1 mg, Technologische Zusatzstoffe Inhaltsstoffe pro 1 kg Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) E551c 5.600 mg Klinoptilolith sedimentären Ursprungs 190 mg |
Fütterungsempfehlung | Großpferdefohlen ab dem 6. Lebensmonat ca. 30 g pro Tag Kleinpferde- & Ponyfohlen ab dem 6. Lebensmonat ca. 15-20 g pro Tag |
Futtermittelunternehmer | St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH Talstraße 27 + 41 69234 Dielheim |
Menge | |
Gewicht | 1 kg |
Eignung | |
Altersempfehlung | Fohlen |
Angebot!



St. Hippolyt Fohlengold BoneCare 1kg, Pferdefutterzusatz, Pferde, Pferdefutter
€36.70 Ursprünglicher Preis war: €36.70€23.86Aktueller Preis ist: €23.86.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Die Qualitätswahl für Smart Shopper
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.
- Kaufen Sie mit Vertrauen, unterstützt durch Qualität.


Schreibe die erste Bewertung für „St. Hippolyt Fohlengold BoneCare 1kg, Pferdefutterzusatz, Pferde, Pferdefutter“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Pferdefutter
Höveler Herbs Broncho-Fit 800g, Pferdefutterzusatz, Pferdekräuter, Pferde, Pferdefutter
Angebot!
Pferdefutter
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.